﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Erica Marques</title>
	<atom:link href="http://www.ericamarques.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ericamarques.com</link>
	<description>Vídeo Tutorial de Photoshop, entre outros programas CAD, selecionadas e comentadas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 14:25:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Projeto de Arquitetura 2D no AutoCAD por paulo</title>
		<link>http://www.ericamarques.com/video-aula/autocad/projeto-de-arquitetura-2d-no-autocad/comment-page-2/#comment-2147</link>
		<dc:creator>paulo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:25:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ericamarques.com/?p=468#comment-2147</guid>
		<description>nossa, gostaria de saber muita coisa a respeito do auto cad pois não sei nada,terei que comecer  do zero!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nossa, gostaria de saber muita coisa a respeito do auto cad pois não sei nada,terei que comecer  do zero!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Inserindo Imagem do Google Earth no AutoCAD por Flávio Henrique</title>
		<link>http://www.ericamarques.com/video-aula/autocad/inserindo-imagem-do-google-earth-no-autocad/comment-page-2/#comment-2146</link>
		<dc:creator>Flávio Henrique</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 01:01:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ericamarques.com/?p=525#comment-2146</guid>
		<description>Muito Obrigado, Alexandre!

Vídeo excelente!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito Obrigado, Alexandre!</p>
<p>Vídeo excelente!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Impressão em Model Space por Edson das neves</title>
		<link>http://www.ericamarques.com/video-aula/autocad/impressao-em-model-space/comment-page-1/#comment-2140</link>
		<dc:creator>Edson das neves</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:15:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ericamarques.com/?p=552#comment-2140</guid>
		<description>Bom dia Érica trabalho com auto cad a uns dez anos mas sou auto didata,
antes trabalhei com microstation.
no microstation existe uma ferramenta onde vc copiando um texto(numero) e soltando em outro local ele progressivamente muda.
ex.
começo numerar &quot;casas&quot; 
1   2   3   4
porém trabalho com projetos onde esta numeração pode chegar a mil.
e imagine fazer esta alteração uma a uma.
Bem pergunto-lhe
o auto cad tem alguma ferramenta que me resolva isso?
Agradeço antecipadamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia Érica trabalho com auto cad a uns dez anos mas sou auto didata,<br />
antes trabalhei com microstation.<br />
no microstation existe uma ferramenta onde vc copiando um texto(numero) e soltando em outro local ele progressivamente muda.<br />
ex.<br />
começo numerar &#8220;casas&#8221;<br />
1   2   3   4<br />
porém trabalho com projetos onde esta numeração pode chegar a mil.<br />
e imagine fazer esta alteração uma a uma.<br />
Bem pergunto-lhe<br />
o auto cad tem alguma ferramenta que me resolva isso?<br />
Agradeço antecipadamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Inserindo Imagem do Google Earth no AutoCAD por Lindemberg</title>
		<link>http://www.ericamarques.com/video-aula/autocad/inserindo-imagem-do-google-earth-no-autocad/comment-page-2/#comment-2139</link>
		<dc:creator>Lindemberg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 00:24:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ericamarques.com/?p=525#comment-2139</guid>
		<description>Valeu amigo !!! Gostei do Video muito Bom!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu amigo !!! Gostei do Video muito Bom!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Conhecendo as ferramentas de desenho no SketchUp por marcos</title>
		<link>http://www.ericamarques.com/video-aula/sketchup/conhecendo-as-ferramentas-de-desenho-no-sketchup/comment-page-1/#comment-2138</link>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 17:57:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ericamarques.com/?p=489#comment-2138</guid>
		<description>olá as video aulas são muito boas eu gostaria de saber se tem como você  ensinar a construir peças de navio eu faço faculdede de engenharia naval na ufrj a a tres meses e uso o SketchUp a um mes obrigado pela sua adessa sucesso pra vocês</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olá as video aulas são muito boas eu gostaria de saber se tem como você  ensinar a construir peças de navio eu faço faculdede de engenharia naval na ufrj a a tres meses e uso o SketchUp a um mes obrigado pela sua adessa sucesso pra vocês</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Projeto de Arquitetura 2D no AutoCAD por João</title>
		<link>http://www.ericamarques.com/video-aula/autocad/projeto-de-arquitetura-2d-no-autocad/comment-page-2/#comment-2137</link>
		<dc:creator>João</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 22:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ericamarques.com/?p=468#comment-2137</guid>
		<description>O menu Rcad existe em todas as versões do programa?
Pois estou começando a usar a versão 2009 e não encontro esse menu.Ou vocês que o criaram?
Obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O menu Rcad existe em todas as versões do programa?<br />
Pois estou começando a usar a versão 2009 e não encontro esse menu.Ou vocês que o criaram?<br />
Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Impressão em Model Space por Fábio Alves</title>
		<link>http://www.ericamarques.com/video-aula/autocad/impressao-em-model-space/comment-page-1/#comment-2135</link>
		<dc:creator>Fábio Alves</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 16:53:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ericamarques.com/?p=552#comment-2135</guid>
		<description>Olá Érica tudo bom, 
Seria possível vc enviar algumas videos aulas de Autocad 2009 3D, para iniciantes.

Fábio Alves</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Érica tudo bom,<br />
Seria possível vc enviar algumas videos aulas de Autocad 2009 3D, para iniciantes.</p>
<p>Fábio Alves</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Como desenhar um telhado 3D no AutoCAD por cicero</title>
		<link>http://www.ericamarques.com/video-aula/autocad-3d/como-desenhar-um-telhado-3d-no-autocad/comment-page-2/#comment-2127</link>
		<dc:creator>cicero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 02:20:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ericamarques.com/?p=126#comment-2127</guid>
		<description>poxa que pratico sou carpinteiro as vezes para explicar para o cliente e dificil mas assim e facil poderia me ajudar desde ja grato</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>poxa que pratico sou carpinteiro as vezes para explicar para o cliente e dificil mas assim e facil poderia me ajudar desde ja grato</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Criando Blocos Dinâmicos por Anderson</title>
		<link>http://www.ericamarques.com/video-aula/autocad/criando-blocos-dinamicos/comment-page-1/#comment-2116</link>
		<dc:creator>Anderson</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 13:57:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ericamarques.com/?p=90#comment-2116</guid>
		<description>Oi, Erica.

Muito bom esse vídeo.

Estou tentando criar blocos dinâmicos com textos do Define Attributes como nome de ambiente e área; escala gráfica; indicação gráfica de acesso; cotas de nível; indicação de corte; numeração e títulos de desenho entre outros. Tentei de várias maneiras, mas não consegui.

Quero criar esses blocos dinâmicos com define attributes principalmente para mudança automática de escala.

Pode ajudar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi, Erica.</p>
<p>Muito bom esse vídeo.</p>
<p>Estou tentando criar blocos dinâmicos com textos do Define Attributes como nome de ambiente e área; escala gráfica; indicação gráfica de acesso; cotas de nível; indicação de corte; numeração e títulos de desenho entre outros. Tentei de várias maneiras, mas não consegui.</p>
<p>Quero criar esses blocos dinâmicos com define attributes principalmente para mudança automática de escala.</p>
<p>Pode ajudar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Desenhando uma casa no SketchUp por Paulo Moleda</title>
		<link>http://www.ericamarques.com/video-aula/sketchup/desenhando-uma-casa-no-sketchup/comment-page-2/#comment-2113</link>
		<dc:creator>Paulo Moleda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 02:07:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ericamarques.com/?p=139#comment-2113</guid>
		<description>Nossa!Maravilha!!Rapidinho sem tem as noções do Sketchup!

Também!com essa Aula!Tudo de bom!

Obrigado Erica, FIca Com Deus!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nossa!Maravilha!!Rapidinho sem tem as noções do Sketchup!</p>
<p>Também!com essa Aula!Tudo de bom!</p>
<p>Obrigado Erica, FIca Com Deus!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

